Porównanie bankowych kredytów konsolidacyjnych na listopad 2025 umożliwiające optymalny wybór oferty w celu zamiany wielu kredytów konsumpcyjnych w jeden kredyt zabezpieczony hipoteką. Poniżej zestawiono oferty bankowe i prezentacje ekspertów posiadających niniejsze rozwiązanie w swoim portfolio. Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej analizy w celu obniżenia miesięcznych rat kredytów.
Kredyty konsolidacyjne porównanie listopad 2025
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Internetowy Kredyt Konsolidacyjny w Alior Banku (RRSO 9,15%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w Pekao SA (RRSO 10,46%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w PKO Banku Polskim (RRSO 12,57%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt konsolidacyjny w Santander Bank Polska (RRSO 17,81%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pomoc Eksperta NOTUS w wyborze kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipoteką | 9 | KONTAKT |
Powyższe porównanie kredytów konsolidacyjnych ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty portalu Pozyczki-gotowkowe.com.pl. Portal nie udziela dodatkowych informacji na temat produktów bankowych.





