Porównanie pożyczek hipotecznych na kwiecień 2026 roku. Sprawdź najlepsze pożyczki gotówkowe powyżej 20000 zł zabezpieczone hipoteką. Porównaj oprocentowanie, warunki i w razie wątpliwości skontaktuj się z niezależnym ekspertem finansowym.
Pożyczki hipoteczne porównanie kwiecień 2026
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Pożyczka hipoteczna w PKO Banku Polskim (RRSO od 8,64%) | 9 | EKSPERT |
![]() | Pożyczka hipoteczna w Erste Banku (RRSO od 8,29%) | 9 | EKSPERT |
![]() | Pożyczka hipoteczna w ING Banku Śląskim (RRSO od 8,77%) | 9 | EKSPERT |
![]() | Pożyczka hipoteczna w Banku Millennium (RRSO od 8,60%) | 9 | EKSPERT |
![]() | Pożyczka hipoteczna w BOŚ Banku (RRSO od 11,72%) | 9 | EKSPERT |
![]() | Pomoc Eksperta Expander w wyborze pożyczki hipotecznej | 9 | KONTAKT |
Powyższe porównanie pożyczek hipotecznych ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty portalu Pozyczki-gotowkowe.com.pl. Portal nie udziela dodatkowych informacji na temat produktów bankowych.






