Porównanie kont osobistych w bankach tradycyjnych i internetowych na styczeń 2025. Najlepsze konta do bankowości internetowej i mobilnej. Sprawdź teraz konta w promocji i wypełnij wniosek online.
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
Konto osobiste w promocji w ING Banku Śląskim (możliwa premia do 500 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Konto Santander w Santander Banku (możliwe bonusy do 800 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
eKonto w promocji w mBanku (możliwe bonusy do 870 zł + 7,5% na oszczędnościach) | 9 | SPRAWDŹ | |
Konto Otwarte na Ciebie w promocji „Nowy rok, nowy bonus” w BNP Paribas (możliwa premia do 640 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Rachunek osobisty Nest Konto w Nest Banku (możliwa premia do 900 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Rachunek osobisty Konto za Zero w PKO BP | 9 | SPRAWDŹ | |
Konto Przekorzystne z kontem oszczędnościowym 7% w Pekao SA (możliwa premia do 300 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Rachunek osobisty VeloKonto w VeloBanku (możliwe korzyści do 150 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Darmowe Konto internetowe w Alior Banku | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższe porównanie kont osobistych ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty portalu Pozyczki-gotowkowe.com.pl. Portal nie udziela dodatkowych informacji na temat produktów bankowych.