Poszukujesz kredytu na zakup mieszkania lub domu? Świetnie! Poniżej znajdziesz podstawowe porównanie kredytów hipotecznych na listopad 2024. Sprawdź prezentacje opracowane na podstawie stron internetowych banków i wybierz najlepszą dla siebie ofertę? Masz wątpliwości? Umów się na spotkanie ze specjalistą i skorzystaj z bezpłatnej pomocy eksperta finansowego:
Kredyty hipoteczne porównanie listopad 2024
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
Kredyt hipoteczny w Citi Handlowy (RRSO 7,32%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Kredyt hipoteczny w VeloBanku (RRSO 7,74%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Kredyt hipoteczny w Pekao SA (RRSO 8,52%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim (RRSO 9,83%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Kredyt mieszkaniowy w ING Banku Śląskim | 9 | KALKULATOR | |
Kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas | 9 | KALKULATOR | |
Kredyt mieszkaniowy w Banku Millennium | 9 | KALKULATOR | |
Kredyt mieszkaniowy w BOŚ Banku | 9 | KALKULATOR | |
Kredyt mieszkaniowy w Banku BPS | 9 | KALKULATOR | |
Kredyt mieszkaniowy w Credit Agricole | 9 | KALKULATOR | |
Kredyt mieszkaniowy w Santander Banku | 9 | KALKULATOR | |
Kredyt mieszkaniowy w mBanku | 9 | KALKULATOR | |
Megahipoteka w Alior Banku | 9 | KALKULATOR | |
Pomoc eksperta kredytowego Expander | 9 | KONTAKT | |
Pomoc eksperta kredytowego Notus Finanse | 9 | KONTAKT | |
Pomoc eksperta kredytowego Lendi | 9 | KONTAKT |
Powyższe porównanie kredytów hipotecznych ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty portalu Pozyczki-gotowkowe.com.pl. Portal nie udziela dodatkowych informacji na temat produktów bankowych.